Intel Core i5-13600KF هي وحدة معالجة مركزية تم إصدارها حديثًا وتحتوي على 14 مركزًا و 20 خيطًا. يتمتع معالج Intel Core i5-
13600KF أيضًا بأداء خيوط أحادي رائع يخدم بشكل جيد في الألعاب.
الماركة | انتل |
الموديل | Core i5-13600KF |
مواصفات وحدة المعالجة المركزية | |
مجموع النوى | 14 |
عدد نوى الأداء | 6 |
عدد النوى الفعالة | 8 |
مجموع المواضيع | 20 |
أقصى تردد تربو | 5.10 جيجاهرتز |
تقنية Intel® Turbo Boost Max 3.0 ، التردد | 3.90 جيجاهرتز |
تردد ماكس تربو | 5.10 جيجاهرتز |
التردد الأساسي الأساسي | 3.50 جيجاهرتز |
التردد الأساسي الفعال | 2.60 جيجاهرتز |
ذاكرة تخزين مؤقت | 24 ميجا بايت Intel® Smart Cache |
إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 20 ميجا بايت |
قوة قاعدة المعالج | 125 وات |
أقصى قوة تربو | 181 واط |
مواصفات الذاكرة | |
الحجم الأقصى للذاكرة (حسب نوع الذاكرة) | 128 جيجا بايت |
أنواع الذاكرة | ما يصل إلى DDR5 5600 ميجا نقلة / ثانية ما يصل إلى DDR4 3200 ميجا نقلة / ثانية |
الحد الأقصى لعدد قنوات الذاكرة | 2 |
عرض النطاق الترددي للذاكرة القصوى | 89.6 جيجابايت / ثانية |
خيارات التوسع | |
مراجعة واجهة الوسائط المباشرة (DMI ) | 4.0 |
الحد الأقصى لعدد ممرات DMI | 8 |
قابلية التوسع | 1S فقط |
مراجعة PCI Express | 5.0 و 4.0 |
تكوينات PCI Express | حتى 1x16 + 4 ، 2x8 + 4 |
الحد الأقصى لعدد ممرات PCI Express | 20 |