المميزات :
نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، (2800 × 1800)، 120 هرتز، وقت استجابة 0.2 مللي ثانية، مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، 500 نيت
1.1 سم/ 1.2 كجم فقط مع Intel® Core™ Ultra 7 ، مع عمر بطارية طويل 4 خلايا 72 وات في الساعة
تعامل مع المهام بسهولة مع براعة تعدد المهام المعززة بالذكاء الاصطناعي
كفاءة الذكاء الاصطناعي 8 X ، أداء رسومي 2 X
تقنية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي
معيار عسكري أمريكي MIL-STD 810H ، اجتاز 26 اختبارًا
أيام
ساعات
الدقائق
ثواني
SKU: 90NB14F1-M00CL0
فئات: لاب توب, لاب توب للأعمال, أسوس, لاب توب انتل AI
البراند | اسوس زين بوك S14 OLED UX5406SA-PV007W |
الموديل | 90NB14F1-M00CL0 |
كور المعالج | معالج انتل كور الترا 7 258V |
كاش المعالج | 2.2 جيجاهرتز (ذاكرة تخزين مؤقتة 12 ميجابايت، تصل إلى 4.8 جيجاهرتز، 8 أنوية، 8 خيوط)؛ انتل ® AI Boost NPU حتى 47 |
المعالج العصبي | معالج Intel® AI Boost NPU |
نوع الرام | LPDDR5X |
حجم الذاكرة | ذاكرة LPDDR5X سعة 32 جيجابايت في العبوة الحد الأقصى لإجمالي ذاكرة النظام: 32 جيجابايت |
سعة هارد التخزين | قرص SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 بسعة 1 تيرابايت |
كارت الشاشة | رسومات Intel® Arc™ |
العرض | شاشة OLED مقاس 14.0 بوصة بدقة 3كيه (2880 × 1800) نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ووقت استجابة 0.2 مللي ثانية ومعدل تحديث 120 هرتز و400 شمعة و500 شمعة سطوع ذروة HDR و100% من مجموعة ألوان DCI-P3 و1,000,000:1 شاشة معتمدة من VESA HDR True Black 500 1.07 مليار لون ومعتمدة منPANTONE شاشة لامعة وضوء أزرق ضار أقل بنسبة 70% معتمدة من TÜV Rheinland وشاشة SGS Eye Care شاشة لا تعمل باللمس (نسبة الشاشة إلى الجسم) 90% |
شاشة لمس | غير متوفر |
منافذ الادخال و الاخراج | 1* يو اس بي 3.2 الجيل 2 من النوع-A (سرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية) 2* منفذ ثاندربولت ™ 4 مع دعم العرض/توصيل الطاقة (سرعة نقل بيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية) 1* منفذ HDMI 2.1 TMDS 1* مقبس صوت كومبو مقاس 3.5 مم |
الكاميرا | كاميرا فل اتش دي مع وظيفة الأشعة تحت الحمراء لدعم Windows Hello |
الصوت | تقنية Smart Amp مكبر صوت مدمج ميكروفون مدمج هارمان/كاردون (Premium) |
الشبكة / لاسلكي | واي فاي 7 (802.11be) (نطاق ثلاثي) 2*2 + بطاقة لاسلكية بلوتووث ® 5.4 |
لوحة المفاتيح / لوحة اللمس | لوحة مفاتيح Chiclet ذات الإضاءة الخلفية، لوحة لمس دقيقة، مع مفتاح Copilot |
نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
البطارية | 72 وات في الساعة، 2S2P، 4 خلايا ليثيوم أيون |
مزود الطاقة | محول تيار متردد TYPE-C، 65 وات، الإخراج: 20 فولت تيار مستمر، 3.25 أمبير، 65 وات، الإدخال: 100-240 فولت تيار متردد 50/60 جيجاهرتز عالمي |
الابعاد | 31.03 × 21.47 × 1.19 ~ 1.29 سم (12.22 بوصة × 8.45 بوصة × 0.47 بوصة ~ 0.51 بوصة) |
الوزن | 1.20 كجم (2.65 رطل) |
الحماية | وحدة النظام الأساسي الموثوق به (البرامج الثابتة TPM) معالج أمان Microsoft Pluton كاميرا ويب بالأشعة تحت الحمراء مع دعم Windows Hello |
مميزات MyASUS | تشخيص النظام شحن صحة البطارية ملف تعريف المروحة رائع Tru2Life قفل مفتاح الوظيفة واي فايSmartConnect الارتباط بـ MyASUS تاسك فيرست التحديث المباشر اسوس OLED Care إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي |
اللون | جراي |
متضمن في الصندوق | جراب لاب توب |
تصفح المزيد اسوس
Perfect!