SKU: LS32BM700UMXZN
فئات: شاشات كمبيوتر, كمبيوتر
البراند | سامسونج |
الموديل | LS32BM700UMXZN |
العرض | |
حجم شاشة العرض (فئة) | 32 |
مسطحة / منحنية | مسطحة |
حجم العرض النشط (أفقي × رأسي) (مم) | 697.306 × 392.234 |
ابعاد متزنة | 16:9 |
نوع اللوحة | فرجينيا |
السطوع (نموذجي) | 300 cd / |
السطوع (دقيقة) | 240 شمعة / ㎡ |
نسبة التباين ثابتة | 3،000: 1 (نموذجي) |
HDR (المدى الديناميكي العالي) | HDR10 |
الدقة | 3840 × 2160 |
وقت الاستجابة | 4 ملي ثانية (جي تي جي) |
زاوية الرؤية (H / V) | 178 درجة / 178 درجة |
دعم اللون | 1 ب كحد أقصى |
معدل التحديث | 60 هرتز كحد أقصى |
المواصفات العامة | |
الميزة العامة وضع حماية العين | نعم |
الرجفة الحرة | نعم |
نوع اللعبة | نعم |
شهادة Windows | نظام التشغيل Windows 10 |
Game Bar 2.0.2 تحديث | نعم |
منفذ HDMI-CEC | نعم |
تبديل المصدر التلقائي + | نعم |
الصورة التكيفية | نعم |
عرض لعبة Ultrawide | نعم |
النوع الذكي للخدمة الذكية | ذكي |
نظام التشغيل | Tizen™ |
لغات بيكسبي | الإنجليزية الأمريكية ، الإنجليزية البريطانية ، الإنجليزية الهندية ، الكورية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإيطالية ، الإسبانية ، BR Portuguese (تختلف الميزات حسب اللغة) |
تفاعل صوتي بعيد المجال | نعم |
دعم تطبيق SmartThings | نعم |
SmartThings | نعم |
من هاتف محمول إلى شاشة - انعكاس ، DLNA | نعم |
اضغط على عرض | نعم |
الوصول عن بعد | نعم |
انعكاس الصوت | نعم |
اتصالات الفيديو | جوجل ديو |
ConnectShare ™ (USB 2.0) | نعم |
خدمة ويب | مايكروسوفت 365 |
واجهه المستخدم | |
واجهة العرض اللاسلكية | نعم |
D-Sub | لا |
DVI | لا |
Dual Link DVI | لا |
منفذ العرض | لا |
إصدار منفذ العرض | لا |
منفذ العرض | لا |
منفذ العرض المصغر | لا |
منفذ HDMI | 2 |
إصدار HDMI | 2.0 |
مايكرو HDMI | لا |
مدخل الصوت | لا |
سماعة | لا |
موزع USB | 3 |
إصدار USB Hub | 2.0 |
USB-C | 1 |
طاقة شحن USB-C | 65 واط |
شبكة LAN لاسلكية مدمجة | نعم (WiFi5) |
بلوتوث | نعم (BT4.2) |
كاميرا مدمجة | نعم |
مكبر صوت | نعم |
شروط التشغيل | |
درجة حرارة ظروف التشغيل | 10 ~ 40 ℃ |
رطوبة | 10 ~ 80٪ ، دون تكاثف |
ضبط مصنع المعايرة | نعم |
التصميم | |
اللون | أسود |
اللون الخلفي | أسود |
لون الحامل | أسود |
نوع الحامل | بسيط |
إمالة | -2.0 درجة (-2.0 درجة ~ + 2.0 درجة) ~ + 22.0 درجة (± 2.0 درجة |
التثبيت على الحائط (مم) | 100 × 100 |
الطاقة | |
مزود الطاقة | تيار متردد 100 ~ 240 فولت |
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 150 واط |
استهلاك الطاقة (نموذجي) | 53.0 واط |
استهلاك الطاقة (وضع DPMS ، وات) | 0.50 |
استهلاك الطاقة (سنويًا) | 77 كيلو واط ساعة / سنة |
النوع | الطاقة الداخلية |
الابعاد | |
أبعاد مجموعة الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق ، مم) | 716.1 × 517.0 × 193.5 |
أبعاد الجهاز بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق ، مم) | 716.1 × 424.5 × 41.8 |
أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق ، مم) | 842.0 × 133.0 × 487.0 |